Petrobras divulga seus resultados nesta semana: confira agenda completa


A semana promete ser movimentada no mercado financeiro com a divulgação dos resultados corporativos de algumas das maiores empresas listadas na bolsa brasileira. A temporada de balanços do segundo trimestre segue forte, com destaque para nomes de peso como Petrobras, Itaú Unibanco, Embraer, Suzano, Klabin, Braskem, Eletrobras, PRIO e Minerva.
Entre os destaques do setor de energia, a Petrobras divulga seus números na quinta-feira (7). Também no segmento, a PRIO, uma das principais petroleiras independentes do país, publica seus resultados na quinta, em meio à atenção do mercado sobre seus volumes de produção e eficiência operacional. Já a Eletrobras traz números relevantes do setor elétrico, com investidores de olho em possíveis avanços na sua agenda de reestruturação após a privatização.
No setor financeiro, o Itaú Unibanco apresenta seus resultados na terça-feira (5), com o mercado avaliando especialmente a qualidade da carteira de crédito, inadimplência e rentabilidade. Já a Embraer, que vem se beneficiando da recuperação do setor aéreo e de novas encomendas, também divulga seu balanço esta semana, com atenção voltada para suas margens e o ritmo de entregas no período.
Por fim, entre as empresas do setor industrial e de papel e celulose, Klabin e Suzano devem mostrar o impacto da recuperação dos preços da celulose no mercado internacional.
A Braskem, em meio a um cenário de pressão nos spreads petroquímicos e incertezas quanto a potenciais transações societárias, também deve atrair os holofotes.
Já a Minerva, do setor de proteína animal, pode mostrar resiliência apesar do cenário de margens pressionadas na América do Sul. Os próximos dias serão decisivos para ajustar projeções e estratégias de investidores no segundo semestre.
COPASA | 04/08/2025 |
BBSEGURIDADE | 04/08/2025 |
PAGUE MENOS | 04/08/2025 |
TEGMA | 04/08/2025 |
BLAU | 05/08/2025 |
CURY S/A | 05/08/2025 |
EMBRAER | 05/08/2025 |
ETERNIT | 05/08/2025 |
IGUATEMI S.A | 05/08/2025 |
ITAUUNIBANCO | 05/08/2025 |
KLABIN S/A | 05/08/2025 |
ODONTOPREV | 05/08/2025 |
P.ACUCAR-CBD | 05/08/2025 |
PETRORIO | 05/08/2025 |
RAIADROGASIL | 05/08/2025 |
AERIS | 06/08/2025 |
BANCO PAN | 06/08/2025 |
BRASKEM | 06/08/2025 |
BRAVA | 06/08/2025 |
CBA | 06/08/2025 |
CEA MODAS | 06/08/2025 |
COGNA ON | 06/08/2025 |
COPEL | 06/08/2025 |
CSU DIGITAL | 06/08/2025 |
DESKTOP | 06/08/2025 |
DEXCO | 06/08/2025 |
ELETROBRAS | 06/08/2025 |
ESTAPAR | 06/08/2025 |
FRAS-LE | 06/08/2025 |
GUARARAPES | 06/08/2025 |
HYPERA | 06/08/2025 |
IOCHP-MAXION | 06/08/2025 |
LAVVI | 06/08/2025 |
LOG-IN | 06/08/2025 |
MERCANTIL | 06/08/2025 |
METAL LEVE | 06/08/2025 |
MINERVA | 06/08/2025 |
NEOGRID | 06/08/2025 |
PADTEC | 06/08/2025 |
PORTOBELLO | 06/08/2025 |
SANTOS BRP | 06/08/2025 |
SUZANO S.A. | 06/08/2025 |
TOTVS | 06/08/2025 |
UNIFIQUE | 06/08/2025 |
VALID | 06/08/2025 |
VULCABRAS | 06/08/2025 |
WDC NETWORKS | 06/08/2025 |
ABC BRASIL | 07/08/2025 |
ALPARGATAS | 07/08/2025 |
ALUPAR | 07/08/2025 |
ANIMA | 07/08/2025 |
ASSAI | 07/08/2025 |
AUREN | 07/08/2025 |
AZUL | 07/08/2025 |
B3 | 07/08/2025 |
BOA SAFRA | 07/08/2025 |
BR PARTNERS | 07/08/2025 |
CAIXA SEGURI | 07/08/2025 |
ENERGISA | 07/08/2025 |
ENGIE BRASIL | 07/08/2025 |
ESPACOLASER | 07/08/2025 |
FLEURY | 07/08/2025 |
GRENDENE | 07/08/2025 |
HBR REALTY | 07/08/2025 |
KEPLER WEBER | 07/08/2025 |
LOJAS RENNER | 07/08/2025 |
LOPES BRASIL | 07/08/2025 |
MAGAZ LUIZA | 07/08/2025 |
MELIUZ | 07/08/2025 |
MITRE REALTY | 07/08/2025 |
MRV | 07/08/2025 |
OUROFINO S/A | 07/08/2025 |
PETROBRAS | 07/08/2025 |
PETRORECSA | 07/08/2025 |
PETZ | 07/08/2025 |
PLANOEPLANO | 07/08/2025 |
PRINER | 07/08/2025 |
RUMO S.A. | 07/08/2025 |
SANEPAR | 07/08/2025 |
SMART FIT | 07/08/2025 |
TENDA | 07/08/2025 |
TRIUNFO PART | 07/08/2025 |
VIVARA S.A. | 07/08/2025 |
WIZ CO | 07/08/2025 |
M.DIASBRANCO | 08/08/2025 |
PARANAPANEMA | 08/08/2025 |
The post Petrobras divulga seus resultados nesta semana: confira agenda completa appeared first on InfoMoney.